
阿瑞杰
CABordjBouArreridj
球队市值:2380000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿瑞杰(英文名:CABordjBouArreridj,粤语名:阿瑞杰), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿瑞杰的市值为:2380000,阿瑞杰共有球员4人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿瑞杰赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984-12-05 | 192 | 82 | G | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-04-19 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-04-26 | 168 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1979-07-03 | 0 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-02-17 | 0 | 0 | G | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-04-28 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-04-28 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-11-01 | 阿瑞杰 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 阿瑞杰 | 已解约 | ||
2020-02-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿瑞杰 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-07-07 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 贝鲁扎达 | 已解约 | ||
2018-01-11 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2017-07-24 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2013-05-09 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-27 | 阿瑞杰 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 阿瑞杰 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-07-07 | 阿瑞杰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-11 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2017-07-24 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 卡比利亚 | 已签约 |