乐球直播免费观看高清版
丹德农迅雷
DandenongThunder
球队市值:0
所属联赛澳维超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介丹德农迅雷(英文名:DandenongThunder,粤语名:丹德农迅雷), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前丹德农迅雷的市值为:0,丹德农迅雷共有球员43人,外籍球员41人,我们将为你实时更新丹德农迅雷赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Joseph·Isaiah 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Nicholas·Vouloumanos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Kieran·Critchley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Joseph·Isiam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Eric·Howser 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Jarod·Patterson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Alpay·Suat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Ellul·Luke 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Braydon·Hawkins 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 皮尔斯·克拉克 1998-01-25 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
11 瑞恩·伯恩斯 1970-01-01 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
12 Zaim·Zeneli 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
13 Brendan·Elmazovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Anthony·Giounopoulos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Jack·Cominiti 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Jarrod·Blackbourn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Ivan·Skorich 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Mehdi·Sawari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Yianni·Toumanidis 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
20 Victor·Muedini 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Viktor·Mujedinovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Anthony·Saric 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Lewis·Foster 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Micheal·Garace 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Korcari·Vetan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Yusef·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Ayodeji·Omoboyne 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Sermin·Sadikovski 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
29 Arial·Ritz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Abdirahman·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Fatim·Ibraimi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Chris·England 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Muhamed·Fezollari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Abdirahman·Abdul 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Damir·Stoilovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Archie·Tomic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
37 Tim·Purcell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Brodie·Paterson 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
39 James·Goulopoulos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Faisal·Sailhrada 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Jared·Blackburn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Marcello·Arapis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-06-23 皮尔斯·克拉克 珀斯光荣
珀斯光荣
已签约
2022-02-11 皮尔斯·克拉克 自由球员
自由球员
已签约
2021-12-09 皮尔斯·克拉克 南墨尔本
南墨尔本
已解约
2020-01-01 皮尔斯·克拉克 塔斯曼联
塔斯曼联
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-10-05 皮尔斯·克拉克 珀斯光荣
珀斯光荣
已签约
2021-12-09 皮尔斯·克拉克 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-01 皮尔斯·克拉克 南墨尔本
南墨尔本
已签约
2019-08-18 皮尔斯·克拉克 塔斯曼联
塔斯曼联
已签约

足球热门球队

篮球热门球队