
诺瓦里桑蒂诺青年队
NovorizontinoYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺瓦里桑蒂诺青年队(英文名:NovorizontinoYouth,粤语名:诺瓦里桑蒂诺青年队), 是巴圣青联联赛的一支足球俱乐部,当前诺瓦里桑蒂诺青年队的市值为:0,诺瓦里桑蒂诺青年队共有球员48人,外籍球员0人,我们将为你实时更新诺瓦里桑蒂诺青年队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-03-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-11-06 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2006-02-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-06-06 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2006-07-18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-01-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-06-21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2006-02-19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2006-01-13 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2008-06-05 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-05-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-01-13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-03-16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2006-12-14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2006-11-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-03-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1999-03-15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2005-12-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-02-12 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-01-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-02-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-06-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-03-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-09-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-01-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-09-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-06-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-07-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-10-29 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-07-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-10-29 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-07-31 | 171 | 64 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|